L’Office de tourisme de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et ses équipes sont à votre service toute l’année. Veuillez retrouver les différents bureaux d’accueil avec leurs coordonnées et horaires ci-dessous.
Le Puy-en-Velay
Siège social et bureau d’accueil ouvert toute l’année :
2, place du Clauzel
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 09 38 41
Mail : [email protected]
Horaires d’ouverture du 01 mars au 31 mars 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 |
Horaires d’ouverture du 01 avril au 30 avril 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 |
Horaires d’ouverture du 01 mai au 30 juin 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Horaires d’ouverture du 01 juillet au 31 août 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 18h30 |
Mardi | Ouvert de 09h à 18h30 |
Mercredi | Ouvert de 09h à 18h30 |
Jeudi | Ouvert de 09h à 18h30 |
Vendredi | Ouvert de 09h à 18h30 |
Samedi | Ouvert de 09h à 18h30 |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h |
Horaires d’ouverture du 01 septembre au 30 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
Dimanche | Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h |
Horaires d’ouverture du 01 octobre au 31 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h et de 13h30 à 18h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h |
Horaires d’ouverture du 01 novembre au 30 novembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 13h30 à 17h30 |
Mardi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Mercredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Jeudi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Vendredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 |
Horaires d’ouverture du 01 décembre au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 |
Horaires d’ouverture du 01 janvier au 28 février 2026 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 13h30 à 17h |
Mardi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Mercredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Jeudi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Vendredi | Ouvert de 09h30 à 12h et de 13h30 à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h à 12h30 |
Craponne-sur-Arzon
Bureau d’information ouvert toute l’année
Place de la Gare
Tél : 04 71 03 23 14
Mail : [email protected]
Horaires d’ouverture du 03 janvier au 21 décembre 2025 | |
---|---|
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h30 |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h30 |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h30 et de 14h à 17h30 |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h30 |
La Chaise-Dieu
Bureau d’information ouvert toute l’année
1 Avenue de la Gare
Tél : 04 71 00 01 16
Mail : [email protected]
Horaires d’ouverture du 05 avril au 30 juin 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 |
Mercredi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 |
Jeudi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 |
Vendredi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 |
Samedi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 |
Dimanche | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 |
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Horaires d’ouverture du 01 juillet au 21 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 10h à 19h |
Mardi | Ouvert de 10h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 10h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 10h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 10h à 19h |
Samedi | Ouvert de 10h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 10h à 19h |
Horaires d’ouverture du 23 septembre au 02 novembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h à 18h |
Mercredi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h à 18h |
Jeudi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h à 18h |
Vendredi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h à 18h |
Samedi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h à 18h |
Dimanche | Ouvert de 10h30 à 12h et de 13h à 18h |
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Horaires d’ouverture du 03 novembre 2025 au 04 avril 2026 | |
---|---|
Mardi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 17h |
Mercredi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 17h |
Jeudi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 17h |
Vendredi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 17h |
Samedi | Ouvert de 10h30 à 12h et de 14h à 17h |
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
À consulter
Pour votre séjour en Velay
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous a été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu